| TRT - TROFEO RALLY TERRA 2011 | |||||||
| PILOTA | A D R I A T I C O |
C O S T A S M E R A L D A |
S A N M A R I N O |
S A N C R I S P I N O |
A Z Z A N O (1.5) |
C O N C A D' O R O (1.5) |
T O T A L E |
| ARMINEN | 18 | 22.5 | 40.5 | ||||
| AGHINI ANDREA | 18 | R | 15 | 25 | 58 | ||
| BALDACCI LORIS | 6 | 6 | 12 | 24 | |||
| BATISTINI DANIELE | 15 | R | 12 | 18 | 27 | 72 | |
| BRESOLIN EDOARDO | 4 | 9 | 13 | ||||
| CAPPELLA | 10 | 12 | 22 | ||||
| DEDO | 10 | 10 | 20 | ||||
| DETTORI GIUSEPPE | 12 | 18 | 30 | ||||
| GUERRA | 8 | 3 | 11 | ||||
| MIKKELSEN ANDREAS | 25 | R | 25 | 37.5 | 87.5 | ||
| NICOLETTI | 6 | 6 | |||||
| RICCI LUIGI | 8 | R | 8 | 10 | 15 | 41 | |
| TONSO | - | 15 | 4 | 6 | 25 | ||
| ULIANA | 12 | 12 | |||||
| TRENTIN MAURO | 2 | 25 | R | 15 | 18 | 70 | |
| ZILLE ENRICO | 1 | 8 | 9 | ||||

