|
TROFEO RALLY TERRA 2011 |
||||
| 1 | Rally Adriatico 03/04/2011 |
TERRA | CLASSIFICA: 1. Navarra A. - Fedeli S. 2. Mikkelsen A. - Floene O. 3. Aghini A. - Cerrai M. |
|
| 2 | Rally Costa Smeralda 08/05/2011 |
TERRA | CLASSIFICA: 1. Trentin - De Marco 2. Dettori - Corsa 3. Tonso - Barone |
|
| 3 | Rally San Marino 03/07/2011 |
TERRA | CLASSIFICA: 1. Mikkelsen - Floene 2. Travaglia - Scattolin 3. Arminen - Lukka |
|
| 4 | Rally San Crispino 17/07/2011 |
TERRA | CLASSIFICA: 1. Aghini - Cerrai 2. Batistini - Ciucci 3. Trentin - De Marco |
|
| 5 | Azzano Rally 02/10/2011 |
TERRA |
CLASSIFICA: |
|
| 6 | Rally Conca D'Oro 30/10/2011 |
TERRA | ||
|
PILOTI E TEAM |
||
| Racing Lions
Aghini |
Peugeot 207 S2000
|
|
| Power Car Team
Batistini - Pinelli |
Peugeot 207 S2000 |
|



