| IRC - INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE 2011 | ||||||||||||
| PILOTA | M O N T E C A R L O |
I S L A C A N A R I A S |
T O U R D E C O R S E |
P R I M E Y A L T A |
G E K O Y P R E S |
A C O R E S |
B A R U M |
M E C S E K |
S A N R E M O |
S C O Z I A |
C I P R O |
T O T A L E |
| BASSO GIANDOMENICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| BOUFFIER BRYAN | 25 | 6 | 0 | 18 | 12 | 12 | 73 | |||||
| CAMPANA PIERRE | 12 | 12 |
||||||||||
| DELECOUR FRANCOIS | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| GARDEMEISTER TONY | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 34 | ||||
| HANNINEN JUHA | 8 | 25 | 25 | 25 | 15 | 98 | ||||||
| KOPECKY JAN | 4 | 18 | 18 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 120 | |||
| KRUUDA KARL | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| LOIX FREDDY | 18 | 12 | 15 | 25 | 18 | 15 | 103 | |||||
| MAGALHAES BRUNO | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 16 | ||||||
| MAURIN JULIEN | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| MIKKELSEN ANDREAS | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 18 | 10 | 56 | ||||
| NEUVILLE THIERRY | 0 | 15 | 25 | 8 | 0 | 12 | 18 | 78 | ||||
| ROSSETTI LUCA | 4 | 4 | ||||||||||
| SANDELL PATRICK | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||||||
| SARRAZIN STEPHANE | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| SOLOWOW MICHAL | 15 | 15 | ||||||||||
| WEIJS HAN | 15 | |||||||||||
| WILKS GUY |
15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 45 | ||||||
| VOUILLOZ NICOLAS |
6 | 0 | 6 | |||||||||
| Classifica del sito ufficiale: http://www.ircseries.com/html/uploadedfiles/pdf/results_2011_D_IRC.pdf | ||||||||||||

